Списки поступающих | ||||||||||||
Дата формирования - 22.09.2021. Время формирования - 23:20:02. | ||||||||||||
Форма обучения - Очная | ||||||||||||
Подразделение - Электротехнический факультет | ||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавр | ||||||||||||
Направление подготовки/специальность - Информатика и вычислительная техника | ||||||||||||
Профиль - | ||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||||||||
Конкурсная группа - 09.03.01 (Очно-Особое право) ИВТ-Информатика и вычислительная техника | ||||||||||||
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0. | ||||||||||||
Номер ПП | Уникальный код | Есть преимущественное право | Сумма баллов | Математика |
Информатика и ИКТ / Физика |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Согласие на зачисление | Подтверждающий документ (целевого направления) | Есть согласие на другое направление | ||
1 | 147-819-706 04 | 229 | 78 | 78 | 73 | 0 | ||||||
2 | 163-012-472 18 | 227 | 67 | 87 | 73 | 0 | ✓ | |||||
3 | 134-511-726 30 | 220 | 72 | 70 | 78 | 0 | ||||||
4 | 128-805-266 72 | 198 | 72 | 55 | 71 | 0 | ||||||
5 | 155-058-716 69 | 198 | 68 | 54 | 76 | 0 | ||||||
6 | 162-448-528 73 | 152 | 45 | 45 | 62 | 0 | ✓ | |||||
7 | 158-759-875 49 | 134 | 40 | 47 | 47 | 0 | ✓ |